Каталог на Месие
 
 
  M NGC     Рект.     Декл.     Зв.вел. Разстояние Тип на обекта      Съзв. Размери  Име

  1 1952    05 34.5   +22 01.0   8.2v    6.3 kly   Мъглявина           Tau   6'x4'   Ракообразна
  2 7089    21 33.5   -00 49.0   6.3v   36.2 kly   Кълбовиден зв. куп  Aqu   13'
  3 5272    13 42.2   +28 23.0   6.3v   30.6 kly   Кълбовиден зв. куп  CVn   16'
  4 6121    16 23.5   -26 31.5   6.4v    6.8 kly   Кълбовиден зв. куп  Sco   26'
  5 5904    15 18.6   +02 05.0   6.2v   22.8 kly   Кълбовиден зв. куп  Ser   17'
  6 6405    17 40.4   -32 13.8   4.2v    2.0 kly   Разсеян зв. куп     Sco   33'
  7 6475    17 53.9   -34 47.0   4.1v    800 ly    Разсеян зв. куп     Sco   80'
  8 6523    18 04.1   -24 18.0   6.0v   5200 ly    Мъглявина           Sag   90'x40' Лагуна
  9 6333    17 19.2   -18 31.0   7.3v   26.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   9'
 10 6254    16 57.2   -04 06.0   6.7v   13.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   15'
 11 6705    18 51.1   -06 16.0   6.3v      6 kly   Разсеян зв. куп     Scu   14'
 12 6218    16 47.2   -01 56.9   6.6v   17.6 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   14'
 13 6205    16 41.7   +36 27.6   5.7v   22.2 kly   Кълбовиден зв. куп  Her   17'     Херкулес
 14 6402    17 37.6   -03 14.8   7.7v   27.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   12'
 15 7078    21 30.0   +12 10.0   6.0v   32.6 kly   Кълбовиден зв. куп  Peg   12'
 16 6611    18 18.7   -13 48.0   6.4v      7 kly   Разсеян зв. куп     Ser   7'      Орел
 17 6618    18 20.7   -16 10.0   7.5v   5000 ly    Мъглявина           Sag   11'     Омега, Лебед
 18 6613    18 19.9   -17 06.0   7.5v    4.9 kly   Разсеян зв. куп     Sag   9'
 19 6273    17 02.6   -26 16.1   6.6v   27.1 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   14'
 20 6514    12 02.4   -22 59.0   9.0v    5.2 kly   Мъглявина           Sag   20'x20' Детелина
 21 6531    18 04.6   -22 29.0   6.5v   4250 ly    Разсеян зв. куп     Sag   13'
 22 6656    18 36.4   -23 54.2   5.9v   10.1 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   24'
 23 6494    17 56.9   -19 01.0   6.9v   2150 ly    Разсеян зв. куп     Sag   27'
 24 6603    18 16.9   -18 29.0   4.6v     10 kly   Разсеян зв. куп     Sag   90'
 25 IC4725  18 31.7   -19 14.0   6.5v      2 kly   Разсеян зв. куп     Sag   40'
 26 6694    18 45.2   -09 23.0   9.3v      5 kly   Разсеян зв. куп     Scu   15'
 27 6853    19 59.6   +22 43.3   7.4v   1250 ly    Мъглявина           Vul   8'x6'   Гира
 28 6626    18 24.6   -24 52.2   7.3v   17.9 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   11'
 29 6913    20 23.9   +38 32.0   7.1v      4 kly   Разсеян зв. куп     Cyg   7'
 30 7099    21 40.4   -23 10.7   8.4v   24.8 kly   Кълбовиден зв. куп  Cap   11'
 31  224    00 42.7   +41 16.1   4.8v    2.2 Mly   Галактика           And   192'x62'Андромеда
 32  221    00 42.7   +40 51.9   8.7v    2.2 Mly   Галактика           And   8'x6'
 33  598    01 33.8   +30 39.6   6.7v    2.3 Mly   Галактика           Tri   66'x38'
 34 1039    02 42.1   +42 45.0   5.5v    1.4 kly   Разсеян зв. куп     Per   35'
 35 2168    06 09.0   +24 21.0   5.3v    2.8 kly   Разсеян зв. куп     Gem   28'
 36 1960    05 36.3   +34 08.4   6.3v    4.1 kly   Разсеян зв. куп     Aur   12'
 37 2099    05 52.3   +32 33.2   6.2v    4.4 kly   Разсеян зв. куп     Aur   24'
 38 1912    05 28.7   +35 51.3   7.4v    4.2 kly   Разсеян зв. куп     Aur   21'
 39 7092    21 32.2   +48 27.0   5.2v    825 ly    Разсеян зв. куп     Cyg   32'
 40         12 22.4   +58 05.0   9.1v    300 ly    Двойна звезда       UMj   1'
 41 2287    06 46.0   -20 45.3   4.6v    2.3 kly   Разсеян зв. куп     CMj   38'
 42 1976    05 35.0   -05 25.0   4.0v    1.6 kly   Мъглявина           Ori   85'x60' Орион
 43 1982    05 35.5   -05 16.5   9.1v    1.6 kly   Мъглявина           Ori   9'
 44 2632    08 40.4   +19 40.0   3.7v    500 ly    Разсеян зв. куп     Cnc   95'     Ясли
 45         03 47.5   +24 06.3   1.6v    400 ly    Разсеян зв. куп     Tau   110'    Плеяди
 46 2437    07 41.8   -14 48.6   6.0v    5.4 kly   Разсеян зв. куп     Pup   27'
 47 2422    07 36.6   -14 39.0   4.5v    1.6 kly   Разсеян зв. куп     Pup   30'
 48 2548    08 13.7   -05 45.0   5.3v    1.5 kly   Разсеян зв. куп     Hyd   54'
 49 4472    12 29.8   +07 60.0   8.5v     60 Mly   Галактика           Vir   9'x7'
 50 2323    07 02.8   -08 23.0   6.3v      3 kly   Разсеян зв. куп     Mon   16'
 51 5194-5  13 29.9   +47 11.8   8.4v     37 Mly   Галактика           CVn   11'x7'  Водовъртеж
 52 7654    23 24.2   +61 35.0   7.3v      5 kly   Разсеян зв. куп     Cas   13'
 53 5024    13 12.9   +18 10.3   7.6v   56.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Com   13'
 54 6715    18 55.1   -30 28.7   7.6v   82.2 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   9'
 55 6809    19 39.8   -30 57.7   6.3v   16.6 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   19'
 56 6779    19 16.6   +30 11.1   8.2v   31.6 kly   Кълбовиден зв. куп  Lyr   7'
 57 6270    18 53.6   +33 01.8   9.7p    4.1 kly   Мъглявина           Lyr   86"x63" Пръстен
 58 4579    12 37.7   +11 49.2   9.6v     60 Mly   Галактика           Vir   6'x5'
 59 4621    12 42.0   +11 38.1   9.6v     60 Mly   Галактика           Vir   5'x3'
 60 4649    12 43.7   +11 33.0   8.9v     60 Mly   Галактика           Vir   7'x6'
 61 4303    12 21.9   +04 28.3  10.1v     60 Mly   Галактика           Vir   7'x6'
 62 6266    17 01.2   -30 06.7   6.6v   21.5 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   14'
 63 5055    13 15.8   +42 02.1   9.5v     37 Mly   Галактика           CVn   10'x6'  Слънчоглед
 64 4826    12 56.7   +21 41.1   8.8v     12 Mly   Галактика           Com   10'x5'
 65 3623    11 18.9   +13 05.6   9.3v     35 Mly   Галактика           Leo   8'x2'
 66 3627    11 20.2   +12 59.5   8.2v     35 Mly   Галактика           Leo   9'x4'
 67 2682    08 51.4   +11 49.0   6.9v    2.7 kly   Разсеян зв. куп     Cnc   29'
 68 4590    12 39.5   -26 44.6   7.3v   32.3 kly   Кълбовиден зв. куп  Hyd   11'
 69 6637    18 31.4   -32 20.9   7.7v   25.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   10'
 70 6681    18 43.2   -32 17.5   7.8v     28 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   8'
 71 6838    19 53.8   +18 46.7   8.4v   11.7 kly   Кълбовиден зв. куп  Sgt   7'
 72 6981    20 53.5   -12 32.2   9.3v   52.8 kly   Кълбовиден зв. куп  Aqu   6'
 73 6994    20 58.9   -12 38.1   9.0v       --     Астеризъм           Aqu   3'
 74  628    01 36.7   +15 47.0  10.2v     35 kly   Галактика           Psc   11'x10'
 75 6864    20 06.1   -21 55.4   8.6v   57.7 kly   Кълбовиден зв. куп  Sag   7'
 76 650-1   01 42.3   +51 34.5  10.1v    3.4 kly   Планет. мъглявина   Per   3'x2'   Малка гира
 77 1068    02 42.7   -00 00.8   8.9v     60 Mly   Галактика           Cet   7'x6'
 78 2068    05 46.7   +00 03.5  10.3v    1.6 kly   Мъглявина           Ori   8'x6'
 79 1904    05 24.2   -24 31.5   7.7v   39.8 kly   Кълбовиден зв. куп  Lep   6'
 80 6093    16 17.1   -22 58.5   7.7v   27.4 kly   Кълбовиден зв. куп  Sco   9'
 81 3031    09 55.6   +69 04.0   6.8v     11 Mly   Галактика           UMj   27'x14'
 82 3034    09 55.9   +69 41.0   8.4v     11 Mly   Галактика           UMj   11'x4'
 83 5236    13 37.0   -29 52.1   7.6v     15 Mly   Галактика           Hyd   13'x11'
 84 4374    12 25.1   +12 53.2   9.3v     60 Mly   Галактика           Vir   6'x6'
 85 4382    12 25.4   +18 11.4   9.1v     60 Mly   Галактика           Com   7'x6'
 86 4406    12 26.2   +12 56.8   9.7v     60 Mly   Галактика           Vir   9'x6'
 87 4486    12 30.8   +12 23.4   9.2v     60 Mly   Галактика           Vir   7'x6'
 88 4501    12 32.0   +14 25.3  10.2v     60 Mly   Галактика           Com   7'x4'
 89 4552    12 35.7   +12 33.4   9.5v     60 Mly   Галактика           Vir   4'x4'
 90 4569    12 36.8   +13 09.8  10.0v     60 Mly   Галактика           Vir   10'x4'
 91 4548    12 35.4   +14 29.8   9.5v     60 Mly   Галактика           Com   5'x4'
 92 6341    17 17.1   +43 08.2   6.5v   26.1 kly   Кълбовиден зв. куп  Her   14'
 93 2447    07 44.5   -23 51.2   6.0v    3.6 kly   Разсеян зв. куп     Pup   22'     Пеперуда
 94 4736    12 50.9   +41 07.2   7.9v   14.5 Mly   Галактика           CVn   14'x12'
 95 3351    10 44.0   +11 42.2  10.4v     38 Mly   Галактика           Leo   8'x5'
 96 3368    10 46.8   +11 49.3   9.1v     38 Mly   Галактика           Leo   8'x5'
 97 3587    11 14.8   +55 01.1   9.9v    2.6 kly   Планет. мъглявина   UMj   3'x3'   Кукумявка
 98 4192    12 13.8   +14 54.0  11.7v     60 Mly   Галактика           Com   10'x3'
 99 4254    12 18.8   +14 25.0  10.1v     60 Mly   Галактика           Com   5'x5'
100 4321    12 22.9   +15 49.4  10.6v     60 Mly   Галактика           Com   8'x6'
101 5457    14 03.2   +54 20.9   9.6v     24 Mly   Галактика           UMj   29'x27'
102
103  581    01 33.4   +60 39.5   7.4v      8 kly   Разсеян зв. куп     Cas   6'
104 4594    12 40.0   -11 37.4   8.7v     50 Mly   Галактика           Vir   9'x4'   Сомбреро
105 3379    10 47.8   +12 34.9   9.2v     38 Mly   Кълбовиден зв. куп  Leo   5'x5'
106 4258    12 19.0   +47 19.7   8.6v     25 Mly   Галактика           CVn   19'x7'
107 6171    16 32.5   -13 03.7   7.8v   19.6 kly   Кълбовиден зв. куп  Oph   11'
108 3556    11 11.5   +55 40.3  10.7v     45 Mly   Галактика           UMj   9'x2'
109 3992    11 57.6   +53 22.5  10.8v     55 Mly   Галактика           UMj   8'x5'
110  205    00 40.4   +41 41.2   9.4v    2.2 Mly   Галактика           And   22'x11'
 


 

Разстояние:
ly  - светлинни години,
kly -хиляди светлинни години,
Mly -милиони светлинни години

Размери: широчина х височена